09:00 – 09:15 Uhr | Begrüßung Dipl.-Inform. Heidi Heitmann, IT-Power GmbH |
09:15 – 10:00 Uhr | Stadtwerke als Partner für die Wohnungswirtschaft Erweiterung Ihres Abrechnungsservices um Heiz- und Betriebs-kostenabrechnung als Geschäftsfeldentwicklung Dr. Peter Rehders, semeco GmbH Download Präsentation (0,6 MB) |
10:00 – 10:15 Uhr | Kaffeepause |
10:15 – 10:45 Uhr | Eingangsrechnungen unter Strom Einsparung von bis zu 95% der Arbeitszeit durch automatisches Erfassen, Prüfen, Verarbeiten und Archivieren von - Netzbetreiberrechnungen am Beispiel SAP/IS-U - Kreditorenrechnungen am Beispiel SAP/FI und SAP/MM Dirk Naumann, Stadtwerke Flensburg GmbH IT-Projektleiter Download Präsentation Teil 1 (0,1 MB) Download Präsentation Teil 2 (0,2 MB) |
10:45 – 11:30 Uhr | Von RegTP zur REGTP Der Regulierer stellt sich vor Dipl.-Ökonom, Sebastian Gras, Referent RegTP Download Präsentation (0,1 MB) |
11:30 – 11:45 Uhr | Kaffeepause |
11:45 – 12:30 Uhr | ecoCRM - Informationspool für Keyaccounter Effektives Kundenmanagement für Energieversorger zur Optimierung Ihrer Vertriebs- und Marketingaktivitäten Dipl.-Wirtschaftsinformatiker Lars Eichner, IT-Power GmbH Download Präsentation (1,9 MB) |
12:30 – 13:15 Uhr | Der automatisierte Kundenwechselprozess ist keine Utopie aus der fernen Zukunft sondern lebendige Realität Die Geschichte vom Stadtwerke-internen und branchenübergreifenden, standardisierten und plausibilisierten Datenverkehr Dipl. Ing. Jan Peter Grigat, Stadtwerke Flensburg GmbH Download Präsentation (2,5 MB) |
13:15 – 13:30 Uhr | Abschlussdiskussion – Ende der Veranstaltung |
13:30 – 14:30 Uhr | Gemeinsames Mittagessen |
Agenda Dienstag, 05. April 2005