Rangliste
Hier sehen Sie die offizielle Rangliste des Golfturniers auf der E-world 2006. Alle Gewinner werden von uns schriftlich benachrichtigt.
Herzlichen Glückwunsch!
| Platz | Name | Firma | Entfernung zum Loch (in m) |
Preis |
| 1. | Dr. Jost Eder | Becker Büttner Held - Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater | 0,10 | Golf-Wochenende in Fleesensee |
| 2. | Dipl.-Ing. Timo Gottschalk | Kreiswerke Gelnhausen GmbH | 1,30 | Office-Golfset |
| 3. | Andreas Dank | Stadtwerke Kiel AG | 2,10 | Office-Golfset |
| 4. | Benedikt Schuler | Sempra Energy Europe Limited | 2,10 | Office-Golfset |
| 5. | Jürgen Topp | CURSOR Software AG | 2,10 | Office-Golfset |
| 6. | Jochen Schöbel | BFE Institut für Energie und Umwelt GmbH | 2,40 | Office-Golfset |
| 7. | Dr. Rolf Sweekhorst | Redaktionsbüro | 2,70 | Office-Golfset |
| 8. | Torsten Schuster | Aareal Bank AG | 2,90 | Office-Golfset |
| 9. | Jürgen Beigel | Energie und Landesplanung des Landes Nordrhein-Westfalen | 3,10 | Office-Golfset |
| 10. | Daniel Maurice | Satel Deutschland GmbH & Co. KG | 3,40 | Office-Golfset |
| 11. | M. SC. Hans Ristborg | Vattenfall AB | 3,40 | IT-Power Mouse |
| 12. | Dipl.-Betriebswirt Achim Lange | Gesamtverband des deutschen Steinkohlenbergbaus | 3,40 | IT-Power Mouse |
| 13. | Dipl. Geol. Thomas Trettel | PTW GmbH | 3,50 | IT-Power Mouse |
| 14. | Dipl.-Geographin Gunhild Fauth | Gesellschaft für Umweltberatung und Projektmanagment mbH | 3,90 | IT-Power Mouse |
| 15. | Dipl.-Betriebswirt Thorsten Bremer | CURSOR Software AG | 4,10 | IT-Power Mouse |
| 16. | Mark Henrich | Wind Line | 4,20 | IT-Power Mouse |
| 17. | Carsten Münch | Nuon - Technical & Project Development | 4,40 | IT-Power Mouse |
| 18. | Dr.-Ing. Konstantin Lenz | Markedskraft Deutschland GmbH | 4,60 | IT-Power Mouse |
| 19. | Patze, Thomas | PCC Energie GmbH | 5,60 | IT-Power Mouse |
| 20. | Dipl.-Ing. Theo Burgholz | Burgholz + Viefhues, Energie Consulting GbR | 5,70 | IT-Power Mouse |
| 21. | Tim Stahmer | Vattenfall | 6,30 | IT-Power Kaffeetasse |
| 22. | Dipl. oec. Sebastian Gras | Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post | 6,30 | IT-Power Kaffeetasse |
| 23. | Christoph Bilshausen | Trianel European Energy Trading GmbH | 6,30 | IT-Power Kaffeetasse |
| 24. | Manfred Sprissler | BASF AG | 6,60 | IT-Power Kaffeetasse |
| 25. | Donato F. Costantino | Essent Energy Trading BV | 6,70 | IT-Power Kaffeetasse |
| 26. | Dipl.-Ing. Michael Koch | Power Plus Communications AG | 7,10 | IT-Power Kaffeetasse |
| 27. | Ebbe Johansen | Königliche Dänische Botschaft | 7,70 | IT-Power Kaffeetasse |
| 28. | Michael Lippe | BS ENERGY - Braundschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 8,00 | IT-Power Kaffeetasse |
| 29. | Dr. Jens Güssow | University of St. Gallen | 8,00 | IT-Power Kaffeetasse |
| 30. | Marius Regler | Thüga AG | 8,10 | IT-Power Kaffeetasse |



